Utility Intelligence
Consumption signatures from TANESCO, DAWASA and TPDC compared with declared business activity and tariff classification.
Baselines recalculated monthly by sector and tariff band
Entities Monitored
19,442
Metered accounts matched
Open Anomalies
1,108
+64 this week
Tariff Misclassifications
412
Commercial profile, domestic tariff
Revenue at Risk
TZS 8.4B
Estimated annualised
Consumption Profile — Reference Entity
XYZ Traders Ltd · 12 months
Utility Anomalies
| Anomaly ID | Company | Utility | Tariff | Observed | Expected | Deviation | Severity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTA-4471 | XYZ Traders Ltd | Electricity | T2 Commercial | 45,000 kWh/mo | 6,500 kWh/mo | +592% | Critical |
| UTA-4472 | Coastal Chemicals & Solvents Co. | Water | Commercial | 3,980 m³/mo | 820 m³/mo | +385% | Critical |
| UTA-4473 | Pwani Timber & Board Ltd | Electricity | T1 Domestic | 18,400 kWh/mo | 2,100 kWh/mo | +776% | High |
| UTA-4474 | Mbeya Highland Packers Ltd | Fuel | Bulk industrial | 22,100 L/mo | 14,000 L/mo | +58% | Medium |
| UTA-4475 | Mwanza Steel Fabricators Ltd | Electricity | T3 Industrial | 88,200 kWh/mo | 76,000 kWh/mo | +16% | Low |
Deviation measured against sector and tariff baseline